Tecodur® (PBT) - Kimyasal Dayanım

Kimyasal Konsantrasyon(%) Sıcaklık (oC) Dayanım   Kimyasal Konsantrasyon(%) Sıcaklık (oC) Dayanım
Alkil alkol 100 23 2 Isopropanol 100 23 2
Amonyak 25 23 2 Kalsiyum hidroksit 100 23 2
Amonyak 100 23 1 Karbon monoksit 100 23 2
Amonyak 100 60 0 Kaydırıcı yağlar 100 23 2
Asetik asit 5 23 2 Keton 100 23 0
Asetik asit 50 23 1 Klor 100 23 0
Asetik asit 95 23 0 Kloro asetik asit 10 23 0
Asetilen 100 23 2 Kloro triflor etan 100 23 2
Aseton 100 23 0 Klorometan 100 23 0
Benzen 100 23 2 Kostik soda 50 23 0
Benzen 100 60 0 Kresol 100 23 0
Bifenil 100 23 0 Kromik asit 10 23 0
Bromokloro metan 100 23 2 Lityum tuzları 10 23 2
Bütil asetat 100 23 1 Magnezyum tuzları 5 23 2
Bütil ftalat 100 23 2 Metan 100 23 2
Civa 100 23 2 Metanol 100 23 2
Dibütil eter 100 23 2 Mineral yağlar 100 23 2
Dietil eter 100 23 2 Nitrojen oksit 100 23 2
Diisopropil eter 100 23 2 Oktan 100 23 2
DiKloroetan 100 23 0 Ozon 100 23 0
Dimetil eter 100 23 2 Pentanol 100 23 2
Doğal Gaz 100 23 2 Petrol 100 23 2
Etan 100 23 2 Petrol 100 60 2
Etanol 40 23 2 Potassium chloride 5 23 2
Etanol 96 23 2 Potassium nitrate 5 23 2
Etil asetat 100 23 0 Propionik asit 50 23 0
Etil klorit 100 23 0 Silikon yağı 100 23 2
Etilen oksit 100 23 2 Sitrik asit 10 23 2
Fenol 100 23 0 Sodyum hipoklorit 20 23 1
Formaldehit 100 23 2 Sodyum tuzları 5 23 2
Formik asit 10 23 2 Stearik asit 100 23 2
Fosforik asit 20 23 2 Stiren 100 23 2
Ftalik asit 100 23 2 Su 100 23 2
Glikol 100 23 2 Su 100 60 1
Glikol 50 60 0 Sülfürik asit 5 23 2
Helyum 100 23 2 Sülfürik asit 96 23 0
Heptan 100 23 2 Tetrahidrofuran 100 23 2
Hidrojen 100 23 2 Toluen 100 23 2
Hidrojen klorit 100 23 0 Trikloro etan 100 23 0
Hidrojen peroksit 30 23 2 Trikloro metan 100 23 0
Hidroklorik asit 20 23 1 Yağ (Fats) 100 23 2

2 - iyi dayanım        1- sınırlı dayanım        0 - kötü dayanım