Tecomid® (PA) - Kimyasal Dayanım

Kimyasal Konsantrasyon (%) Sıcaklık (oC) Dayanım   Kimyasal Konsantrasyon (%) Sıcaklık (oC) Dayanım
Alkil alkol 100 23 1 Hidrojen peroksit 30 23 0
Amin 100 23 2 Hidroklorik asit 20 23 0
Amino asit 100 23 2 Isopropanol 100 23 2
Amonyak 100 23 2 Kalsiyum hidroksit 100 23 2
Amonyak 100 60 1 Kalsiyum klorit 20 23 0
Amonyak 15 60 2 Karbon disulfit 100 23 2
Anilin 100 23 1 Keton 100 23 1
Asetaldehit 40 23 1 Klor 100 23 0
Asetik asit 5 23 2 Kloro metan 100 23 0
Asetik asit 10 23 1 Kloro triflor etan 100 23 2
Asetik asit 95 23 0 Kostik soda 50 23 2
Asetilen 100 23 2 Kostik soda 30 60 0
Aseton 100 23 2 Kromik asit 10 23 0
Benzen 100 23 2 Lityum tuzları 10 23 0
Benzil alkol 100 23 1 Magnezyum tuzları 5 23 2
Benzoik asit 20 23 1 Manganez tuzları 10 23 1
Bor trifluorit 100 23 0 Metan 100 23 2
Bütan 100 23 2 Mineral yağlar 100 23 2
Bütandiol 100 23 2 Nitrik asit 5 23 0
Civa 100 23 2 Nitrojen oksit 100 23 1
Çinko  klorit 5 23 1 Oktan 100 23 2
Çinko  klorit 50 23 0 Ozon 100 23 0
Dietil eter 100 23 2 Petrol 100 23 2
Diklorobenzen 100 23 2 Petrol 100 60 2
Dikloroetan 100 23 2 Potasyum klorit 5 23 2
Dimetil eter 100 23 2 Potasyum nitrat 5 23 2
Etan 100 23 2 Propiyonik asit 50 23 0
Etanol 40 23 2 Sitrik asit 10 23 2
Etanol 96 23 1 Sodyum hipoklorit 20 23 0
Etil asetat 100 23 2 Sodyum klorit 20 23 0
Etilen 100 23 2 Sodyum tuzları 5 23 2
Etilen Klorohidrin 100 23 0 Stearik asit 100 23 2
Etilen oksit 100 23 1 Stiren 100 23 2
Fenol 100 23 0 Su 100 23 2
Formaldehit 100 23 2 Su 100 60 2
Fosforik asit 20 23 0 Sülfürik asit 5 23 0
Hekzakloro benzen 100 60 0 Tetrahidrofuran 100 23 2
Helyum 100 23 2 Toluen 100 23 2
Helyum 100 60 2 Trikloro etilen 100 23 1
Hidrojen 100 23 2 Trikloro metan 100 23 1
Hidrojen klorit 100 23 0 Ürik asit 10 23 2

2 - iyi dayanım        1- sınırlı dayanım        0 - kötü dayanım