| Kimyasal | Konsantrasyon (%) | Sıcaklık (oC) | Dayanım | Kimyasal | Konsantrasyon (%) | Sıcaklık (oC) | Dayanım | |
| Akrilik Asit | 100 | 60 | 0 | Kloro Metan | 100 | 23 | 0 | |
| Alkil Alkol | 100 | 23 | 1 | Kostik Soda | 30 | 23 | 0 | |
| Amonyak | 100 | 23 | 0 | Kostik Soda | 30 | 60 | 0 | |
| Amonyak | 100 | 60 | 0 | Kostik Soda | 50 | 23 | 0 | |
| Anilin | 100 | 23 | 1 | Krezol | 100 | 23 | 0 | |
| Aromatikler | 100 | 60 | 0 | Kromik Asit | 3 | 23 | 2 | |
| Asetaldehit | 40 | 23 | 0 | Ksilen | 100 | 100 | 0 | |
| Asetik Asit | 10 | 23 | 2 | Laktik Asit | 10 | 23 | 2 | |
| Asetik Asit | 95 | 23 | 0 | Manganez Tuzları | 10 | 23 | 2 | |
| Asetilen | 100 | 23 | 2 | Metan | 100 | 23 | 2 | |
| Aseton | 100 | 23 | 0 | Metil Amin | 100 | 23 | 2 | |
| Benzen | 100 | 23 | 0 | Neon | 100 | 23 | 2 | |
| Benziliden Aldehit | 100 | 23 | 0 | Nitrik Asit | 5 | 23 | 2 | |
| Benzoik Asit | 20 | 23 | 0 | Nitrik Asit | 50 | 23 | 0 | |
| Benzoil Alkol | 100 | 23 | 0 | Oksalik Asit | 10 | 23 | 2 | |
| Butan | 100 | 23 | 2 | Ozon | 100 | 23 | 2 | |
| Butil Asetat | 100 | 23 | 0 | Pentanol | 100 | 23 | 2 | |
| Bütirik Asit | 20 | 23 | 0 | Petrol | 100 | 60 | 1 | |
| Civa | 100 | 23 | 2 | Potasyum Dikromat | 10 | 23 | 2 | |
| Dekalin | 100 | 23 | 2 | Potasyum Klorür | 5 | 23 | 2 | |
| Dibütil Ftalat | 100 | 23 | 0 | Potasyum Nitrat | 5 | 23 | 2 | |
| Dietil Eter | 100 | 23 | 0 | Potasyum Permanganat | 3 | 23 | 2 | |
| Etanol | 40 | 23 | 2 | Soda Külü | 15 | 23 | 2 | |
| Etanol | 96 | 23 | 2 | Sodium Hidrojen Karbonat | 15 | 23 | 2 | |
| Etilen Klorohidrin | 100 | 23 | 0 | Sodium Hidroksit | 10 | 80 | 0 | |
| Fenil Etanol | 100 | 23 | 0 | Sodyum Tuzları | 5 | 23 | 2 | |
| Fenol | 92 | 23 | 0 | Stiren | 100 | 23 | 0 | |
| Fenol | 100 | 23 | 0 | Su | 100 | 23 | 2 | |
| Formaldehit | 100 | 23 | 2 | Sülfür | 100 | 23 | 2 | |
| Formik Asit | 10 | 23 | 1 | Sülfür Dioksit | 100 | 23 | 1 | |
| Fosforik Asit | 20 | 23 | 2 | Sülfürik Asit | 5 | 23 | 2 | |
| Glikol | 100 | 23 | 2 | Sülfürik Asit | 85 | 23 | 0 | |
| Heptan | 100 | 23 | 2 | Tetrahidrofuran | 100 | 23 | 0 | |
| Hidrojen | 100 | 23 | 2 | Tetrahidronaftalin | 100 | 23 | 0 | |
| Hidrojen Peroksit | 30 | 23 | 2 | Toluen | 100 | 23 | 0 | |
| Hidrojen Sülfit | 100 | 23 | 2 | Trikloro Etan | 100 | 23 | 0 | |
| Hidroklorik Asit | 5 | 23 | 2 | Trikloro Metan | 100 | 23 | 0 | |
| Hidroklorik Asit | 20 | 23 | 1 | Üre | 25 | 23 | 2 | |
| Isopropanol | 100 | 23 | 1 | Ürik Asit | 10 | 23 | 2 | |
| Karbon Disülfür | 100 | 23 | 0 | Zink | 100 | 23 | 2 | |
| Klor | 100 | 23 | 0 | Zink Klorür | 5 | 23 | 2 |
2 - iyi dayanım
1- sınırlı dayanım
0 - kötü dayanım